Mamunayak, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAGFB9066P1ZW
Call 08048609787 94% Response Rate
Number of Poles | 2 |
Rated Current | 32A |
Brand | HPL |
Voltage | 415V |
Breaking Capacity | 25 kA |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Number of Poles | 2 |
Rated Current | 32A |
Brand | L&T |
Voltage | 415V |
Breaking Capacity | 25 kA |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Number of Poles | 3 |
Rated Current | 63A |
Brand | L&T |
Voltage | 415V |
Breaking Capacity | 25 kA |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Number of Poles | 4 |
Rated Current | 100A |
Brand | L&T |
Voltage | 415V |
Breaking Capacity | 25 kA |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details